Model numarası:
BTH-8032 8132
Bizimle İletişim
| Daha zengin dokuları ve daha doğru doku tanımlamasını gösteren 3840x2160 ultra yüksek çözünürlüklü görüntü çıkışı. | 3840x2160 piksel görüntü çıkışı, daha zengin doku ve daha doğru doku tanımlaması gösterir;Daha geniş renk gamı, organların ve dokuların rengini gerçekten eski haline getirir ve kan damarlarını, lenf düğümlerini ve sinirleri daha hızlı bulur. |
| Ürün adı | BTH-8024 | BTH-8032 |
| Ekran boyutu | 24" | 32" |
| Dış görünüş | Beyaz metal kabuk | |
| Güç kaynağı | Harici güç kaynağı | |
| Güç Kaynağı Özellikleri | 12V/8,5A | |
| Çözünürlük | 1920x1080 | |
| Oran | 16:9 | |
| Fabrika Parlaklığı | 500±%20 | 400 |
| En Yüksek Parlaklık | 600 | 400 |
| Zıtlık | 1000:1 | 1200:01:00 |
| Ekran Rengi | 16,7 milyon (6bit) | 16.7 milyon 8bit |
| Nokta Aralığı | 0,2745x0,2745 | 121,25(Y)xRGBx363,75(D) |
| Tepki Süresi | 14ms | 8ms |
| Perspektif | 178/178 | 178/178 |
| Boyutlar (Tabansız) | 570(G)x345(Y)x65(D)mm | 746(G)x481(Y)x67(D)mm |
| Kurulum Standardı | VESA 100x100mm | VESA 200x100mm |
| Güç tüketimi | 80 W maks. | 100 W maks. |
| Enerji tasarrufu | EPA, VESA | |
| Çalışma sıcaklığı | 5℃~40℃ | |
| MTBF (Arızalar Arasındaki Ortalama Süre) | >50.000 saat | |
| Sinyal Arayüzü | HDMI/DVI/GA/CVBS/S-VİDEO | |
| Başvuru | Endoskop/elektronik gastrointestinal endoskopi, laparoskopi | |
| Fabrika Eğrisi | AMA2.6 | |
| Fabrika Renk Sıcaklığı | 6500K | |
| Renk aralığı | %72 NTSC (sRGB) | |
| Parlaklık Tekdüzeliği | >75% | |
| Parlaklık Eşitleme Teknolojisi | Parlaklık sabitleme sistemi | |
| Çevresel Işık Telafisi | N/K | |
| Nokta Saat Frekansı | 154MHz | 400MHZ |
| Tarama Frekansı | 50Hz-75Hz | 58HZ-97HZ |
| Arka ışık modülü | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ |
![]()
![]()
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin