Bizimle İletişim
havalandırma modu
IPPV, A/C, SIMV, SIG, MANUEL
| Ventilatör parametre aralığı | |
| Akış ölçer | O2 (0~5L/dk) |
| Hızlı Oksijen Temini | 25L/dk~75L/dk |
| Gelgit Hacmi (Vt) | 0, 20 mL ~ 1500 mL |
| Frekans (Freks) | 1/dak~100/dak |
| I:E Oranı | 2:1~1:6 |
| Basınç Tetikleme Hassasiyeti | -20 cmH2O~0 cmH2O (PEEP'e göre) |
| Akış Tetikleme Hassasiyeti | 0,5 L/dk ~ 30 L/dk |
| İÇ ÇEKMEK | 0 (kapalı) 1/100 ~ 5/100 |
| Apne Ventilasyonu | KAPALI,5 s ~ 60 s |
| Basınç Limiti | 20 cmH2O ~ 100 cmH2O |
| İzleme parametresi | |
| Frekans (Freks) | 0/dk ~ 100/dk |
| Gelgit Hacmi (Vt) | 0 mL ~ 2000 mL |
| Dakika Hacmi (MV) | 0 L/dk ~ 100 L/dk |
| Tahta sandık boyutu | |
| Ana Bileşen Ambalaj Boyutu | U 680xG 840xY 695mm |
| GW | 60kg |
| KB | 26kg |
| Aksesuar Ambalaj Boyutu | U 650xG 690xY 520mm |
| Aksesuar Brüt Ağırlık (GW) | 29kg |
| Aksesuar Net Ağırlığı (KB) | 11kg |
| Toplam Metreküp (CBM) | 0.633m3 |
![]()
![]()
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin